Ranks
Character, wealth, jailbreaking, and kill rank tables.
Overview
Four separate ladders track your standing: experience decides your rank, and money, jailbreaks, and kills each carry their own title.
- Experience: Earned from crimes, jobs, frauds, and robberies. Promotions pay out cash and sometimes energy.
- Reputation: Wealth, jailbreaking, and kill titles are public — other players read them on your profile.
Character Progression Ranks
Experience is the main ladder. Each promotion unlocks more of the game and pays a reward.
| Rank | Experience Required | Promotion Reward |
|---|---|---|
| 1. Street Rat | 0 XP | — |
| 2. Small Timer | 2,000 XP | $2,000 + 5 energy |
| 3. Hustler | 6,000 XP | $3,000 + 5 energy |
| 4. Enforcer | 12,000 XP | $6,000 + 10 energy |
| 5. Muscle | 25,000 XP | $12,000 + 10 energy |
| 6. Lieutenant | 45,000 XP | $20,000 + 15 energy |
| 7. Capo | 70,000 XP | $30,000 + 15 energy |
| 8. Underboss | 100,000 XP | $45,000 + 20 energy |
| 9. Consigliere | 140,000 XP | $60,000 + 20 energy |
| 10. Boss | 180,000 XP | $80,000 + 25 energy |
| 11. Crime Boss | 230,000 XP | $100,000 + 25 energy |
| 12. Syndicate Leader | 290,000 XP | $125,000 + 30 energy |
| 13. Criminal Master | 360,000 XP | $150,000 + 30 energy |
| 14. Mob King | 440,000 XP | $180,000 + 35 energy |
| 15. Criminal Overlord | 530,000 XP | $220,000 + 35 energy |
| 16. Cartel Master | 630,000 XP | $270,000 + 40 energy |
| 17. Global Terror | 750,000 XP | $330,000 + 40 energy |
| 18. Global Dominator | 880,000 XP | $400,000 + 45 energy |
| 19. Untouchable | 1,020,000 XP | $480,000 + 45 energy |
| 20. Legend | 1,180,000 XP | $570,000 + 50 energy |
| 21. Criminal Mastermind | 1,360,000 XP | $670,000 + 50 energy |
| 22. Shadow King | 1,560,000 XP | $780,000 + 55 energy |
| 23. Underworld Emperor | 1,780,000 XP | $900,000 + 55 energy |
| 24. Blood Money Elite | 2,020,000 XP | $1,030,000 + 60 energy |
| 25. Empire Builder | 2,280,000 XP | $1,170,000 + 60 energy |
| 26. Criminal Dynasty | 2,560,000 XP | $1,320,000 + 65 energy |
| 27. Untouchable Legend | 2,860,000 XP | $1,480,000 + 65 energy |
| 28. Supreme Don | 3,180,000 XP | $1,650,000 + 70 energy |
| 29. Criminal Empire | 3,520,000 XP | $1,830,000 + 70 energy |
| 30. Official BME Legend | 3,880,000 XP | $2,020,000 + 75 energy |
| 31. Legend I | 4,260,000 XP | $2,220,000 + 75 energy |
| 32. Legend II | 4,660,000 XP | $2,430,000 + 80 energy |
| 33. Legend III | 5,080,000 XP | $2,650,000 + 80 energy |
| 34. Legend IV | 5,520,000 XP | $2,880,000 + 85 energy |
| 35. Legend V | 5,980,000 XP | $3,120,000 + 85 energy |
| 36. Legend VI | 6,460,000 XP | $3,370,000 + 90 energy |
| 37. Legend VII | 6,960,000 XP | $3,630,000 + 90 energy |
| 38. Legend VIII | 7,480,000 XP | $3,900,000 + 95 energy |
| 39. Legend IX | 8,020,000 XP | $4,180,000 + 95 energy |
| 40. Legend X | 8,580,000 XP | $4,470,000 + 100 energy |
| 41. Elite Legend I | 9,160,000 XP | $4,770,000 + 100 energy |
| 42. Elite Legend II | 9,760,000 XP | $5,080,000 + 105 energy |
| 43. Elite Legend III | 10,380,000 XP | $5,400,000 + 105 energy |
| 44. Elite Legend IV | 11,020,000 XP | $5,730,000 + 110 energy |
| 45. Elite Legend V | 11,680,000 XP | $6,070,000 + 110 energy |
| 46. Elite Legend VI | 12,360,000 XP | $6,420,000 + 115 energy |
| 47. Elite Legend VII | 13,060,000 XP | $6,780,000 + 115 energy |
| 48. Elite Legend VIII | 13,780,000 XP | $7,150,000 + 120 energy |
| 49. Elite Legend IX | 14,520,000 XP | $7,530,000 + 120 energy |
| 50. Elite Legend X | 15,280,000 XP | $7,920,000 + 125 energy |
Wealth Ranks
Set by your total money — the underworld's read on how well your operation is doing.
| Rank | Money Range |
|---|---|
| Broke Criminal | $0 – $5,000 |
| Street Hustler | $5,001 – $25,000 |
| Small Time Operator | $25,001 – $100,000 |
| Rising Gangster | $100,001 – $500,000 |
| Wealthy Crook | $500,001 – $1,000,000 |
| Money Launderer | $1,000,001 – $5,000,000 |
| Criminal Tycoon | $5,000,001 – $10,000,000 |
| Empire Builder | $10,000,001 – $20,000,000 |
| Blood Money Baron | $20,000,001 – $35,000,000 |
| Criminal Magnate | $35,000,001 – $50,000,000 |
| Underworld Mogul | $50,000,001 – $75,000,000 |
| Syndicate Financier | $75,000,001 – $100,000,000 |
| Cartel Kingpin | $100,000,001 – $500,000,000 |
| Criminal Billionaire | $500,000,001 – $1,000,000,000 |
| Blood Money Billionaire | $1,000,000,001 – $2,000,000,000 |
| Multi-Billion Dollar Empire | $2,000,000,001 – $5,000,000,000 |
| Untouchable Fortune | $5,000,000,001 – $10,000,000,000 |
| Global Criminal Empire | $10,000,000,001 – $25,000,000,000 |
| Financial Overlord | $25,000,000,001 – $50,000,000,000 |
| Supreme Financial Sovereign | $50,000,000,001+ |
Jailbreaking Ranks
Earned by breaking players out of jail. Count only successful breaks.
| Rank | Jailbreaks Required |
|---|---|
| Cell Dweller | 0 – 9 |
| Prison Novice | 10 – 39 |
| Escape Artist | 40 – 99 |
| Bar Bender | 100 – 149 |
| Gate Crasher | 150 – 199 |
| Wall Climber | 200 – 299 |
| Lock Picker | 300 – 399 |
| Chain Breaker | 400 – 549 |
| Prison Veteran | 550 – 799 |
| Shadow Runner | 800 – 999 |
| Notorious Escaper | 1,000 – 1,499 |
| Phantom of the Pen | 1,500 – 2,249 |
| Master Locksmith | 2,250 – 3,999 |
| Prison Break Specialist | 4,000 – 9,999 |
| The Uncontainable | 10,000+ |
Kills Ranks
Your body count, and the reputation that comes with it.
| Rank | Kills Required |
|---|---|
| Pacifist | 0 |
| Brawler | 1 – 9 |
| Enforcer | 10 – 24 |
| Hitman | 25 – 49 |
| Assassin | 50 – 99 |
| Executioner | 100 – 249 |
| Contract Killer | 250 – 499 |
| Serial Eliminator | 500 – 999 |
| Death Dealer | 1,000 – 2,499 |
| Mass Murderer | 2,500 – 4,999 |
| Grim Reaper | 5,000 – 9,999 |
| Angel of Death | 10,000 – 24,999 |
| Soul Collector | 25,000 – 49,999 |
| Bloodthirsty Demon | 50,000 – 99,999 |
| Walking Apocalypse | 100,000 – 249,999 |
| Genocidal Maniac | 250,000 – 499,999 |
| Destroyer of Worlds | 500,000 – 999,999 |
| Death Incarnate | 1,000,000 – 2,499,999 |
| The Final Judgment | 2,500,000 – 4,999,999 |
| The End Itself | 5,000,000+ |